Nella penultima giornata della regular season i californiani vincono e, in caso di successo nella sfida di Sacramento, si aggiudicheranno il fattore campo nei playoff. Atlanta, già certa della post-season, si arrende a Toronto senza titolari e viene agganciata in classifica dai Bulls
CLASSIFICHE DEI GRUPPI
| Gruppo OVEST | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oklahoma City Thunder | 81 | 60 | 4 | 2 | 21 | 8580:7819 | 0.741 | |
| 2. | San Antonio Spurs | 81 | 58 | 4 | 3 | 23 | 8353:7815 | 0.716 | |
| 3. | Denver Nuggets | 81 | 56 | 4 | 2 | 25 | 8586:8189 | 0.691 | |
| 4. | Los Angeles Clippers | 81 | 55 | 0 | 2 | 26 | 8177:7652 | 0.679 | |
| 5. | Memphis Grizzlies | 81 | 55 | 4 | 1 | 26 | 7573:7249 | 0.679 | |
| 6. | Golden State Warriors | 81 | 46 | 2 | 2 | 35 | 8197:8135 | 0.568 | |
| 7. | Houston Rockets | 81 | 45 | 0 | 3 | 36 | 8593:8304 | 0.556 | |
| 8. | Los Angeles Lakers | 81 | 44 | 2 | 0 | 37 | 8282:8191 | 0.543 | |
| 9. | Utah Jazz | 81 | 43 | 3 | 3 | 38 | 7968:7959 | 0.531 | |
| 10. | Dallas Mavericks | 81 | 40 | 3 | 8 | 41 | 8194:8255 | 0.494 | |
| 11. | Portland Trailblazers | 81 | 33 | 5 | 1 | 48 | 7907:8156 | 0.407 | |
| 12. | Minnesota Timberwolves | 81 | 30 | 1 | 1 | 51 | 7743:7950 | 0.370 | |
| 13. | Sacramento Kings | 81 | 28 | 0 | 4 | 53 | 8111:8507 | 0.346 | |
| 14. | New Orleans Hornets | 81 | 27 | 1 | 3 | 54 | 7627:7932 | 0.333 | |
| 15. | Phoenix Suns | 81 | 25 | 3 | 2 | 56 | 7707:8217 | 0.309 | |
| GRUPPO EST | |||||||||
| 1. | Miami Heat | 81 | 65 | 5 | 1 | 16 | 8331:7698 | 0.802 | |
| 2. | New York Knicks | 81 | 53 | 0 | 2 | 28 | 8098:7757 | 0.654 | |
| 3. | Indiana Pacers | 80 | 49 | 2 | 3 | 31 | 7579:7243 | 0.613 | |
| 4. | Brooklyn Nets | 81 | 48 | 5 | 0 | 33 | 7841:7699 | 0.593 | |
| 5. | Chicago Bulls | 81 | 44 | 4 | 2 | 37 | 7546:7523 | 0.543 | |
| 6. | Atlanta Hawks | 81 | 44 | 4 | 1 | 37 | 7940:7901 | 0.543 | |
| 7. | Boston Celtics | 80 | 41 | 7 | 4 | 39 | 7728:7722 | 0.513 | |
| 8. | Milwaukee Bucks | 81 | 37 | 3 | 3 | 44 | 8013:8142 | 0.457 | |
| 9. | Philadelphia 76ers | 81 | 33 | 2 | 1 | 48 | 7535:7819 | 0.407 | |
| 10. | Toronto Raptors | 81 | 33 | 2 | 7 | 48 | 7857:8002 | 0.407 | |
| 11. | Detroit Pistons | 81 | 29 | 0 | 3 | 52 | 7679:8002 | 0.358 | |
| 12. | Washington Wizards | 81 | 29 | 0 | 5 | 52 | 7552:7757 | 0.358 | |
| 13. | Cleveland Cavaliers | 81 | 24 | 0 | 1 | 57 | 7815:8192 | 0.296 | |
| 14. | Charlotte Bobcats | 81 | 20 | 3 | 1 | 61 | 7556:8320 | 0.247 | |
| 15. | Orlando Magic | 81 | 20 | 1 | 3 | 61 | 7625:8186 | 0.247 | |
Nessun commento:
Posta un commento